Loading token data...
GSOL (Wrapped SOL)
GalaChain
Price
$84.46
24h Change
-4.27%
Market Cap
$48.11B
24h Volume
$14.70K
Liquidity
$628.12K
Active Pools
8
GSOL Price Chart (USD)
$84.46
+1.03%
(1D)
⚠️ Limited data: Showing 7D data for 1D range. Some time ranges may still be loading.
GSOL (GSOL) is a token on the GalaChain network. Trade on GalaSwap DEX.
8 active pairs
| Pair | TVL | Price |
|---|---|---|
GSOL/GALA0.30% fee | $799.92K | N/A |
GSOL/GFIGHT0.30% fee | $304.20K | N/A |
GSOL/GFIGHT0.30% fee | $91.26K | N/A |
| $32.05K |
| N/A |
GSOL/GUSDC0.30% fee | $28.69K | N/A |
GSOL/GSUSDT0.30% fee | $84.14 | N/A |
GSOL/GUSDC0.30% fee | $28.56 | N/A |
GSOL/GWETH0.30% fee | $0.09 | N/A |
1532 swaps (7d)
| Time | Type | Amount | Price |
|---|---|---|---|
Mar 104:18 PM | Sell | -0.4721 GSOLreceived 11302.5039 GALA | 23940.377624 GALA |
Mar 104:15 PM | Sell | -0.3146 GSOLreceived 7534.6217 GALA | 23950.329881 GALA |
Mar 104:14 PM | Sell | -0.3145 GSOLreceived 7534.4931 GALA | 23958.292865 GALA |
Mar 104:12 PM | Sell | -1.0609 GSOLreceived 25435.5580 GALA | 23975.717595 GALA |
Mar 104:00 PM | Sell | -0.2105 GSOLreceived 5051.2089 GALA | 23991.838728 GALA |
Mar 104:00 PM | Sell | -0.7102 GSOLreceived 17048.1584 GALA | 24003.526305 GALA |
Mar 104:00 PM | Sell | -0.4732 GSOLreceived 11365.9128 GALA | 24018.559369 GALA |
Mar 104:00 PM | Sell | -0.3153 GSOLreceived 7576.8964 GALA | 24028.583320 GALA |
Mar 103:59 PM | Sell | -0.4728 GSOLreceived 11366.1046 GALA | 24038.609621 GALA |
Mar 103:57 PM | Sell | -0.3142 GSOLreceived 7555.8612 GALA | 24048.627079 GALA |
Mar 103:57 PM | Sell | -0.4711 GSOLreceived 11334.5490 GALA | 24058.629603 GALA |
Mar 103:56 PM | Sell | -0.3139 GSOLreceived 7555.9925 GALA | 24068.634458 GALA |
Mar 103:56 PM | Sell | -0.4707 GSOLreceived 11333.4297 GALA | 24078.641085 GALA |
Mar 102:01 PM | Sell | -0.3137 GSOLreceived 7556.1259 GALA | 24088.649564 GALA |
Mar 101:59 PM | Sell | -1.0581 GSOLreceived 25505.6577 GALA | 24106.170387 GALA |
Mar 101:58 PM | Sell | -0.3132 GSOLreceived 7555.7093 GALA | 24123.700774 GALA |
Mar 101:58 PM | Sell | -0.7044 GSOLreceived 17001.6348 GALA | 24136.724144 GALA |
Mar 101:57 PM | Sell | -0.2086 GSOLreceived 5037.0414 GALA | 24148.416687 GALA |
Mar 101:57 PM | Sell | -0.3128 GSOLreceived 7555.9015 GALA | 24155.097727 GALA |
Mar 101:56 PM | Sell | -0.2085 GSOLreceived 5037.4941 GALA | 24161.781165 GALA |
Mar 101:56 PM | Sell | -0.3126 GSOLreceived 7555.7059 GALA | 24168.464550 GALA |
Mar 101:55 PM | Sell | -0.2090 GSOLreceived 5051.3996 GALA | 24175.155968 GALA |
Mar 101:55 PM | Sell | -0.2089 GSOLreceived 5051.3475 GALA | 24180.519285 GALA |
Mar 101:55 PM | Sell | -0.2083 GSOLreceived 5037.2667 GALA | 24185.876038 GALA |
Mar 101:54 PM | Sell | -0.3106 GSOLreceived 7513.6435 GALA | 24192.540429 GALA |
Mar 101:50 PM | Buy | +0.1335 GSOLfor 3294.7625 GALA | 24686.050524 GALA |
Mar 101:45 PM | Buy | +0.1335 GSOLfor 3295.8788 GALA | 24682.515894 GALA |
Mar 101:42 PM | Buy | +0.1335 GSOLfor 3295.3285 GALA | 24678.980652 GALA |
Mar 101:41 PM | Buy | +0.1335 GSOLfor 3295.2376 GALA | 24675.446585 GALA |
Mar 101:40 PM | Buy | +0.1336 GSOLfor 3295.1461 GALA | 24671.910375 GALA |
Mar 101:40 PM | Buy | +0.1336 GSOLfor 3295.0539 GALA | 24668.377547 GALA |
Mar 101:35 PM | Buy | +0.1337 GSOLfor 3298.1270 GALA | 24664.842159 GALA |
Mar 101:33 PM | Buy | +0.1336 GSOLfor 3294.8789 GALA | 24661.307214 GALA |
Mar 101:28 PM | Buy | +0.2154 GSOLfor 5310.5474 GALA | 24656.693774 GALA |
Mar 101:27 PM | Buy | +2.1548 GSOLfor 53061.6618 GALA | 24625.401207 GALA |
Mar 101:25 PM | Buy | +0.2671 GSOLfor 6570.1215 GALA | 24593.471137 GALA |
Mar 101:23 PM | Buy | +0.1752 GSOLfor 4308.7889 GALA | 24587.646569 GALA |
Mar 112:47 PM | Buy | +0.2178 GSOLfor 5353.9554 GALA | 24582.473799 GALA |
Mar 112:17 PM | Buy | +0.1330 GSOLfor 3268.9340 GALA | 24577.858182 GALA |
Mar 112:05 PM | Buy | +0.1329 GSOLfor 3266.8851 GALA | 24574.359084 GALA |
Mar 112:03 PM | Buy | +0.1330 GSOLfor 3267.5301 GALA | 24570.862547 GALA |
Mar 111:56 AM | Buy | +0.1496 GSOLfor 3675.1718 GALA | 24567.147384 GALA |
Mar 110:24 AM | Buy | +3.0641 GSOLfor 75146.7817 GALA | 24524.968760 GALA |
Mar 108:22 AM | Sell | -0.4682 GSOLreceived 11239.2915 GALA | 24003.518944 GALA |
Mar 108:04 AM | Sell | -0.2086 GSOLreceived 5009.1913 GALA | 24012.114718 GALA |
Mar 107:48 AM | Sell | -0.2080 GSOLreceived 4995.2435 GALA | 24017.407575 GALA |
Mar 107:47 AM | Sell | -0.4678 GSOLreceived 11239.4218 GALA | 24025.998694 GALA |
Mar 107:47 AM | Sell | -0.2078 GSOLreceived 4995.3541 GALA | 24034.591606 GALA |
Mar 107:38 AM | Sell | -0.2078 GSOLreceived 4995.2996 GALA | 24039.879253 GALA |
Mar 107:38 AM | Sell | -0.2077 GSOLreceived 4995.2453 GALA | 24045.168830 GALA |
Mar 107:37 AM | Sell | -0.3115 GSOLreceived 7493.1988 GALA | 24051.780586 GALA |
Mar 107:37 AM | Sell | -0.2076 GSOLreceived 4995.6865 GALA | 24058.393911 GALA |
Mar 107:36 AM | Sell | -0.3114 GSOLreceived 7492.9967 GALA | 24065.007265 GALA |
Mar 107:36 AM | Sell | -0.3113 GSOLreceived 7492.8759 GALA | 24072.945545 GALA |
Mar 107:13 AM | Buy | +0.2326 GSOLfor 5713.1772 GALA | 24562.716811 GALA |
Mar 106:46 AM | Sell | -0.2087 GSOLreceived 5023.1785 GALA | 24073.583592 GALA |
Mar 106:44 AM | Sell | -2.3765 GSOLreceived 57288.9601 GALA | 24106.593647 GALA |
Mar 106:43 AM | Buy | +12095.6760 GSOLfor 0.5000 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -2.3770 GSOLreceived 57446.9081 GALA | 24167.452856 GALA |
Mar 106:43 AM | Buy | +2.6995 GSOLfor 66552.1923 GALA | 24653.576616 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -0.4133 GSOLreceived 9974.8163 GALA | 24133.318549 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -2.3770 GSOLreceived 57450.7865 GALA | 24169.084441 GALA |
Mar 106:43 AM | Buy | +3.2974 GSOLfor 81272.4747 GALA | 24647.346149 GALA |
Mar 106:43 AM | Buy | +9974.5219 GSOLfor 0.4132 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -3.5664 GSOLreceived 86163.3679 GALA | 24159.887909 GALA |
Mar 106:43 AM | Buy | +5.0118 GSOLfor 123445.1547 GALA | 24630.895027 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -0.4693 GSOLreceived 11302.1660 GALA | 24081.985281 GALA |
Mar 106:43 AM | Sell | -1.5838 GSOLreceived 38181.9187 GALA | 24108.206601 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -0.5000 GSOLreceived 12067.4278 GALA | 24134.855613 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -0.5000 GSOLreceived 12076.4468 GALA | 24152.893548 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -0.7041 GSOLreceived 17005.2667 GALA | 24150.277833 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -1.0565 GSOLreceived 25537.6657 GALA | 24172.854243 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +3.5221 GSOLfor 86751.8706 GALA | 24630.968284 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +1.9738 GSOLfor 48473.5764 GALA | 24558.578901 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +1.9664 GSOLfor 48473.5764 GALA | 24651.497894 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -3.5651 GSOLreceived 85883.9767 GALA | 24089.925296 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -0.4144 GSOLreceived 10002.7931 GALA | 24140.784924 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +12066.1783 GSOLfor 0.5000 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -0.4144 GSOLreceived 9974.8618 GALA | 24073.375285 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +12066.1783 GSOLfor 0.5000 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +2.6111 GSOLfor 64238.4262 GALA | 24601.930510 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -2.3757 GSOLreceived 57274.7703 GALA | 24109.003131 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +2.0932 GSOLfor 51497.2667 GALA | 24601.919221 GALA |
Mar 106:42 AM | Sell | -2.3762 GSOLreceived 57303.9368 GALA | 24115.690632 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +2.8870 GSOLfor 71014.4484 GALA | 24598.299675 GALA |
Mar 106:42 AM | Buy | +2.1594 GSOLfor 52975.5354 GALA | 24531.957729 GALA |
Mar 106:38 AM | Buy | +0.0774 GSOLfor 1897.2364 GALA | 24502.632172 GALA |
Mar 106:38 AM | Sell | -0.8292 GSOLreceived 19920.3498 GALA | 24024.574559 GALA |
Mar 106:38 AM | Sell | -3.5610 GSOLreceived 85750.9960 GALA | 24080.507325 GALA |
Mar 106:38 AM | Buy | +3.6039 GSOLfor 88542.3861 GALA | 24568.407883 GALA |
Mar 106:38 AM | Sell | -1.0550 GSOLreceived 25368.9135 GALA | 24046.528492 GALA |
Mar 106:38 AM | Buy | +1.7864 GSOLfor 43811.4125 GALA | 24525.041944 GALA |
Mar 106:38 AM | Buy | +12042.4222 GSOLfor 0.5000 GALA | 0.000042 GALA |
Mar 106:37 AM | Sell | -0.8292 GSOLreceived 19920.3575 GALA | 24024.585258 GALA |
Mar 106:37 AM | Sell | -3.5606 GSOLreceived 85741.0873 GALA | 24080.512659 GALA |
Mar 106:37 AM | Buy | +3.6645 GSOLfor 90028.0661 GALA | 24567.612148 GALA |
Mar 106:37 AM | Sell | -0.2084 GSOLreceived 5009.4432 GALA | 24034.195338 GALA |
Mar 106:37 AM | Sell | -0.2084 GSOLreceived 5009.0985 GALA | 24039.498417 GALA |
Mar 106:33 AM | Sell | -0.3116 GSOLreceived 7493.1636 GALA | 24046.116754 GALA |
Mar 106:33 AM | Sell | -0.3115 GSOLreceived 7493.0418 GALA | 24054.051782 GALA |
Mar 106:33 AM | Sell | -0.3114 GSOLreceived 7492.9205 GALA | 24061.987576 GALA |
Mar 106:31 AM | Sell | -0.3113 GSOLreceived 7492.7996 GALA | 24069.924904 GALA |
Mar 106:29 AM | Sell | -0.2075 GSOLreceived 4995.4208 GALA | 24076.540058 GALA |
Mar 106:17 AM | Buy | +2.3327 GSOLfor 57239.1369 GALA | 24537.460792 GALA |
Mar 106:11 AM | Sell | -1.0524 GSOLreceived 25292.6884 GALA | 24032.564407 GALA |
Mar 106:10 AM | Sell | -0.4686 GSOLreceived 11271.0772 GALA | 24051.921925 GALA |
Mar 106:10 AM | Sell | -0.3123 GSOLreceived 7513.6817 GALA | 24061.869654 GALA |
Mar 106:10 AM | Buy | +1.2207 GSOLfor 29954.4867 GALA | 24538.458062 GALA |
Mar 106:10 AM | Sell | -0.3117 GSOLreceived 7493.3573 GALA | 24038.412399 GALA |
Mar 106:10 AM | Sell | -0.4674 GSOLreceived 11239.4824 GALA | 24048.329427 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +9979.5567 GSOLfor 0.4143 GALA | 0.000042 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +24121.1000 GSOLfor 1.0000 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -3.5573 GSOLreceived 85729.9201 GALA | 24099.676688 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +2.6469 GSOLfor 65115.1512 GALA | 24600.508720 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -0.2080 GSOLreceived 5009.3072 GALA | 24079.461575 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +24073.7507 GSOLfor 1.0000 GALA | 0.000042 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +9981.8421 GSOLfor 0.4138 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -3.5528 GSOLreceived 85719.9458 GALA | 24127.532125 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +10008.3301 GSOLfor 0.4138 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +2.5536 GSOLfor 62895.4600 GALA | 24630.121192 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +9996.5594 GSOLfor 0.4142 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -1.5794 GSOLreceived 38105.9927 GALA | 24127.174321 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -1.0000 GSOLreceived 24160.2092 GALA | 24160.209205 GALA |
Mar 106:08 AM | Sell | -1.0000 GSOLreceived 24099.1938 GALA | 24099.193790 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +2.3601 GSOLfor 58135.8064 GALA | 24632.672946 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +3.3711 GSOLfor 82785.9866 GALA | 24557.208144 GALA |
Mar 106:08 AM | Buy | +9979.9662 GSOLfor 0.4148 GALA | 0.000042 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -3.5495 GSOLreceived 85437.8713 GALA | 24070.361124 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -0.4146 GSOLreceived 10000.0174 GALA | 24120.961805 GALA |
Mar 106:07 AM | Buy | +3.3582 GSOLfor 82516.9549 GALA | 24571.924108 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -0.4674 GSOLreceived 11239.5263 GALA | 24045.648292 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -2.3658 GSOLreceived 56972.4174 GALA | 24081.765840 GALA |
Mar 106:07 AM | Buy | +2.0955 GSOLfor 51494.5414 GALA | 24573.964892 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -0.3114 GSOLreceived 7492.8976 GALA | 24061.913935 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -2.3642 GSOLreceived 56966.7833 GALA | 24096.054982 GALA |
Mar 106:07 AM | Buy | +24115.4681 GSOLfor 1.0000 GALA | 0.000041 GALA |
Mar 106:07 AM | Buy | +2.1729 GSOLfor 53426.7496 GALA | 24587.507074 GALA |
Mar 106:07 AM | Sell | -2.3647 GSOLreceived 56990.1656 GALA | 24100.386172 GALA |
Mar 106:07 AM | Buy | +2.9745 GSOLfor 73117.6041 GALA | 24581.390336 GALA |
Mar 106:06 AM | Sell | -0.7007 GSOLreceived 16861.5985 GALA | 24062.819564 GALA |
Mar 106:06 AM | Sell | -1.5751 GSOLreceived 37947.1659 GALA | 24091.852276 GALA |
Mar 106:06 AM | Buy | +4.1030 GSOLfor 100718.2791 GALA | 24547.605237 GALA |
Mar 106:02 AM | Sell | -0.2063 GSOLreceived 4953.9942 GALA | 24008.982115 GALA |
Mar 105:59 AM | Sell | -0.3094 GSOLreceived 7431.3155 GALA | 24015.534275 GALA |
Mar 105:59 AM | Sell | -0.3093 GSOLreceived 7431.1940 GALA | 24023.398996 GALA |
Mar 105:58 AM | Sell | -0.4638 GSOLreceived 11147.5218 GALA | 24033.231166 GALA |
Mar 105:57 AM | Sell | -1.0430 GSOLreceived 25087.5760 GALA | 24052.412355 GALA |
Mar 105:57 AM | Sell | -0.3096 GSOLreceived 7451.4757 GALA | 24069.646806 GALA |
Mar 105:57 AM | Sell | -0.2063 GSOLreceived 4967.8691 GALA | 24076.225250 GALA |
Mar 105:54 AM | Sell | -0.2063 GSOLreceived 4967.8162 GALA | 24081.489573 GALA |
Mar 105:52 AM | Sell | -0.2057 GSOLreceived 4954.1385 GALA | 24086.745921 GALA |
Mar 105:50 AM | Sell | -0.2056 GSOLreceived 4954.0863 GALA | 24091.997092 GALA |
Mar 105:50 AM | Sell | -0.2056 GSOLreceived 4954.0341 GALA | 24097.247781 GALA |
Mar 105:44 AM | Sell | -0.3083 GSOLreceived 7431.3780 GALA | 24103.811836 GALA |
Mar 105:40 AM | Sell | -0.3082 GSOLreceived 7431.2614 GALA | 24111.690731 GALA |
Mar 105:40 AM | Sell | -0.4621 GSOLreceived 11147.6285 GALA | 24121.541425 GALA |
Mar 105:40 AM | Sell | -0.3080 GSOLreceived 7431.3960 GALA | 24131.394099 GALA |
Mar 105:39 AM | Sell | -0.3079 GSOLreceived 7431.2809 GALA | 24139.277573 GALA |
Mar 105:38 AM | Sell | -0.6923 GSOLreceived 16721.6309 GALA | 24152.090726 GALA |
Mar 105:05 AM | Sell | -0.2056 GSOLreceived 4967.6754 GALA | 24163.601076 GALA |
Mar 105:01 AM | Sell | -0.3083 GSOLreceived 7451.8436 GALA | 24170.192264 GALA |
Mar 105:00 AM | Sell | -1.0402 GSOLreceived 25159.3663 GALA | 24187.503735 GALA |
Mar 104:56 AM | Sell | -0.2058 GSOLreceived 4981.5703 GALA | 24203.512135 GALA |
Mar 104:55 AM | Sell | -0.4629 GSOLreceived 11208.6708 GALA | 24212.112833 GALA |
Mar 104:50 AM | Sell | -1.0410 GSOLreceived 25225.2558 GALA | 24231.470590 GALA |
Mar 104:50 AM | Sell | -0.2054 GSOLreceived 4981.5160 GALA | 24247.529348 GALA |
Mar 104:49 AM | Sell | -0.2054 GSOLreceived 4981.4671 GALA | 24252.825623 GALA |
Mar 104:22 AM | Sell | -0.2071 GSOLreceived 5023.2571 GALA | 24258.145168 GALA |
Mar 104:19 AM | Sell | -0.4658 GSOLreceived 11302.4727 GALA | 24266.827641 GALA |
Mar 104:19 AM | Sell | -1.5712 GSOLreceived 38169.6529 GALA | 24293.142745 GALA |
Mar 104:18 AM | Buy | +10.3314 GSOLfor 254875.9550 GALA | 24670.067381 GALA |
Mar 104:08 AM | Buy | +2.5739 GSOLfor 63061.2545 GALA | 24500.044036 GALA |
Mar 104:01 AM | Buy | +2.5704 GSOLfor 62802.6972 GALA | 24432.828214 GALA |
Mar 103:38 AM | Buy | +2.8691 GSOLfor 69895.9710 GALA | 24362.059591 GALA |
Mar 103:38 AM | Buy | +2.8691 GSOLfor 69895.9710 GALA | 24362.059591 GALA |
Mar 103:23 AM | Buy | +5.8187 GSOLfor 141100.8167 GALA | 24249.706297 GALA |
Mar 103:19 AM | Sell | -0.0125 GSOLreceived 295.0047 GALA | 23693.880275 GALA |
Mar 103:19 AM | Buy | +1.8277 GSOLfor 44143.1921 GALA | 24151.686890 GALA |
Mar 101:50 AM | Sell | -2.1998 GSOLreceived 52081.8660 GALA | 23675.468100 GALA |
Mar 101:15 AM | Buy | +7.1109 GSOLfor 171324.3424 GALA | 24093.144101 GALA |
Mar 112:28 AM | Buy | +3.1685 GSOLfor 75924.6091 GALA | 23962.362070 GALA |
Mar 112:15 AM | Buy | +2.0992 GSOLfor 50162.1791 GALA | 23895.780248 GALA |
Feb 2811:00 PM | Sell | -0.3202 GSOLreceived 7492.7631 GALA | 23398.233817 GALA |
Feb 2810:59 PM | Sell | -0.2134 GSOLreceived 4995.3829 GALA | 23404.756136 GALA |
Feb 2810:59 PM | Sell | -0.2134 GSOLreceived 4995.3121 GALA | 23409.975444 GALA |
Feb 2810:59 PM | Sell | -0.3200 GSOLreceived 7493.2798 GALA | 23416.499230 GALA |
Feb 2810:58 PM | Sell | -1.0795 GSOLreceived 25296.3298 GALA | 23433.631704 GALA |
Feb 2810:55 PM | Sell | -0.2131 GSOLreceived 4996.0399 GALA | 23449.468420 GALA |
Feb 2810:55 PM | Sell | -0.2130 GSOLreceived 4995.3790 GALA | 23454.692681 GALA |
Feb 2810:53 PM | Sell | -1.6164 GSOLreceived 37947.5265 GALA | 23477.147275 GALA |
Feb 2810:47 PM | Sell | -1.0729 GSOLreceived 25223.6144 GALA | 23510.207894 GALA |
Feb 2810:46 PM | Sell | -0.4777 GSOLreceived 11239.4493 GALA | 23529.301248 GALA |
Feb 2810:46 PM | Sell | -0.4775 GSOLreceived 11239.7708 GALA | 23541.075585 GALA |
Feb 2810:46 PM | Sell | -1.0737 GSOLreceived 25296.6276 GALA | 23560.217240 GALA |
Feb 2810:40 PM | Sell | -0.1413 GSOLreceived 3330.4218 GALA | 23575.223309 GALA |
Feb 2810:38 PM | Sell | -1.0692 GSOLreceived 25223.3063 GALA | 23590.192470 GALA |
Feb 2810:38 PM | Sell | -0.2110 GSOLreceived 4981.6360 GALA | 23606.035853 GALA |
Feb 2809:33 PM | Buy | +2.0337 GSOLfor 48935.9696 GALA | 24062.069695 GALA |
Feb 2809:19 PM | Buy | +2.6590 GSOLfor 63821.9743 GALA | 24002.384769 GALA |
Feb 2809:05 PM | Buy | +7.9547 GSOLfor 189864.7919 GALA | 23868.292245 GALA |
Feb 2809:01 PM | Buy | +2.6442 GSOLfor 62759.9746 GALA | 23735.320134 GALA |
Feb 2808:59 PM | Buy | +4.9499 GSOLfor 117020.3748 GALA | 23640.822042 GALA |
Feb 2808:48 PM | Buy | +0.8744 GSOLfor 20608.5662 GALA | 23568.667911 GALA |
Feb 2807:51 PM | Sell | -0.2181 GSOLreceived 5037.2689 GALA | 23091.679636 GALA |
Feb 2807:40 PM | Sell | -1.1041 GSOLreceived 25512.4945 GALA | 23107.530610 GALA |
Feb 2807:40 PM | Sell | -1.1027 GSOLreceived 25510.8305 GALA | 23134.018993 GALA |
Feb 2807:40 PM | Sell | -2.4788 GSOLreceived 57450.6721 GALA | 23177.112440 GALA |
Feb 2807:39 PM | Sell | -0.4308 GSOLreceived 10000.0218 GALA | 23212.194324 GALA |
Feb 2807:39 PM | Sell | -0.4306 GSOLreceived 10000.0184 GALA | 23222.598729 GALA |
Feb 2807:36 PM | Sell | -0.2187 GSOLreceived 5079.8520 GALA | 23230.445871 GALA |
Feb 2807:34 PM | Sell | -0.7377 GSOLreceived 17144.7050 GALA | 23242.011141 GALA |
Feb 2807:34 PM | Sell | -0.2191 GSOLreceived 5094.1958 GALA | 23253.588827 GALA |
Feb 2807:32 PM | Sell | -2.4935 GSOLreceived 58065.7318 GALA | 23286.473640 GALA |
Feb 2807:31 PM | Sell | -0.3295 GSOLreceived 7684.8758 GALA | 23320.751563 GALA |
Feb 2807:31 PM | Sell | -0.3304 GSOLreceived 7708.2178 GALA | 23328.778440 GALA |
Feb 2807:30 PM | Sell | -0.2208 GSOLreceived 5152.2691 GALA | 23335.485077 GALA |
Feb 2807:28 PM | Sell | -0.4966 GSOLreceived 11592.6782 GALA | 23344.218951 GALA |
Feb 2804:22 PM | Buy | +0.2572 GSOLfor 6127.6101 GALA | 23821.143058 GALA |
Feb 2804:09 PM | Buy | +2.1683 GSOLfor 51586.3326 GALA | 23790.732891 GALA |
Feb 2804:09 PM | Buy | +0.0904 GSOLfor 2148.8354 GALA | 23762.451688 GALA |
Feb 2804:06 PM | Buy | +0.6182 GSOLfor 14683.2924 GALA | 23753.593120 GALA |
Feb 2803:36 PM | Buy | +0.3350 GSOLfor 7952.8719 GALA | 23741.683546 GALA |
Feb 2803:34 PM | Buy | +0.2234 GSOLfor 5301.9146 GALA | 23734.711044 GALA |
Feb 2803:27 PM | Buy | +0.7411 GSOLfor 17580.5022 GALA | 23722.676256 GALA |
Feb 2803:27 PM | Buy | +0.3364 GSOLfor 7976.3663 GALA | 23709.239865 GALA |
Feb 2803:23 PM | Buy | +0.7419 GSOLfor 17580.5022 GALA | 23695.805518 GALA |
Feb 2803:23 PM | Buy | +0.2245 GSOLfor 5317.5775 GALA | 23683.773910 GALA |
Feb 2803:23 PM | Buy | +0.2246 GSOLfor 5317.5775 GALA | 23678.185614 GALA |
Feb 2803:06 PM | Buy | +0.3360 GSOLfor 7952.8719 GALA | 23671.214394 GALA |
Feb 2803:06 PM | Buy | +0.2240 GSOLfor 5301.9146 GALA | 23664.252938 GALA |
Feb 2802:55 PM | Buy | +0.3372 GSOLfor 7976.3663 GALA | 23657.279194 GALA |
Feb 2802:50 PM | Buy | +0.2235 GSOLfor 5286.3436 GALA | 23650.314542 GALA |
Feb 2802:48 PM | Buy | +0.5031 GSOLfor 11894.2731 GALA | 23641.295031 GALA |
Feb 2802:48 PM | Buy | +0.5034 GSOLfor 11894.2731 GALA | 23628.808422 GALA |
Feb 2802:47 PM | Buy | +0.5022 GSOLfor 11859.4436 GALA | 23616.344151 GALA |
Feb 2802:47 PM | Buy | +0.2233 GSOLfor 5270.8638 GALA | 23607.357606 GALA |
Feb 2802:47 PM | Buy | +0.3350 GSOLfor 7906.2958 GALA | 23600.445359 GALA |
Feb 2802:46 PM | Buy | +0.3332 GSOLfor 7860.2620 GALA | 23592.176329 GALA |
Feb 2802:45 PM | Buy | +0.2222 GSOLfor 5240.1747 GALA | 23585.307566 GALA |
Feb 2802:45 PM | Buy | +0.2222 GSOLfor 5240.1747 GALA | 23579.812180 GALA |
Feb 2802:45 PM | Buy | +0.2223 GSOLfor 5240.1747 GALA | 23574.318294 GALA |
Feb 2802:44 PM | Buy | +0.2223 GSOLfor 5240.1747 GALA | 23568.824848 GALA |
Feb 2802:40 PM | Buy | +0.2224 GSOLfor 5240.1747 GALA | 23563.331842 GALA |
Feb 2802:39 PM | Buy | +0.3337 GSOLfor 7860.2620 GALA | 23556.466095 GALA |
Feb 2802:39 PM | Buy | +0.3338 GSOLfor 7860.2620 GALA | 23548.228951 GALA |
Feb 2802:38 PM | Buy | +0.2219 GSOLfor 5224.9637 GALA | 23541.374063 GALA |
Feb 2802:38 PM | Buy | +0.4996 GSOLfor 11756.1684 GALA | 23532.479110 GALA |
Feb 2802:36 PM | Buy | +0.5028 GSOLfor 11824.8175 GALA | 23520.130376 GALA |
Feb 2802:36 PM | Buy | +0.3353 GSOLfor 7883.2117 GALA | 23509.812776 GALA |
Feb 2802:34 PM | Buy | +0.5047 GSOLfor 11859.4436 GALA | 23499.478273 GALA |
Feb 2802:34 PM | Buy | +0.2244 GSOLfor 5270.8638 GALA | 23490.514244 GALA |
Feb 2802:33 PM | Buy | +0.2244 GSOLfor 5270.8638 GALA | 23484.998402 GALA |
Feb 2802:33 PM | Buy | +0.7579 GSOLfor 17789.1654 GALA | 23472.933483 GALA |
Feb 2802:02 PM | Buy | +0.7535 GSOLfor 17673.9447 GALA | 23454.386943 GALA |
Feb 2802:02 PM | Buy | +0.2229 GSOLfor 5224.9637 GALA | 23442.416548 GALA |
Feb 2801:52 PM | Buy | +0.2242 GSOLfor 5255.4745 GALA | 23436.937330 GALA |
Feb 2801:46 PM | Buy | +0.7555 GSOLfor 17697.7778 GALA | 23424.941488 GALA |
Feb 2801:44 PM | Buy | +0.2285 GSOLfor 5349.1828 GALA | 23412.900176 GALA |
Feb 2812:41 PM | Sell | -0.0011 GSOLreceived 26.3461 GALA | 22944.158943 GALA |
Feb 2812:37 PM | Buy | +0.3428 GSOLfor 8023.7741 GALA | 23405.942744 GALA |
Feb 2812:37 PM | Buy | +0.3429 GSOLfor 8023.7741 GALA | 23397.561347 GALA |
Feb 2812:36 PM | Buy | +0.7606 GSOLfor 17786.0327 GALA | 23384.083630 GALA |
Feb 2812:13 PM | Buy | +0.2282 GSOLfor 5333.3333 GALA | 23372.015333 GALA |
