Loading token data...
GWBTC (Wrapped WBTC)
GalaChain
Price
$95,441.00
24h Change
+1.29%
Market Cap
$12.02B
24h Volume
$1.84K
Liquidity
$130.52K
Active Pools
8
GWBTC Price Chart (USD)
$95,441.00
+1.12%
(1D)
GWBTC (GWBTC) is a token on the GalaChain network. Trade on GalaSwap DEX.
8 active pairs
| Pair | TVL | Price |
|---|---|---|
GWBTC/GUSDC0.30% fee | $7.74K | N/A |
GWBTC/GUSDT0.30% fee | $7.12K | N/A |
GWBTC/GALA1.00% fee | $4.20K | 17971481.122208 |
| $197.02 |
| N/A |
GWBTC/GWETH1.00% fee | $37.59 | 23.307893 |
GWBTC/GALA0.05% fee | $0.00 | 12563349550379.611328 |
GWBTC/GUSDT1.00% fee | $0.00 | 117483.790723 |
GWBTC/GUSDC1.00% fee | $0.00 | 117634.636723 |
138 swaps (7d)
| Time | In | Out |
|---|---|---|
Jan 1411:48 PM | 0.13GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:40 PM | 2027.03GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:40 PM | 2024.29GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:40 PM | 2024.29GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:39 PM | 2022.93GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:39 PM | 4045.85GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:39 PM | 2021.56GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1410:38 PM | 2017.48GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1409:45 PM | 1.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:45 PM | 8124.58GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:39 PM | 5064.15GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:39 PM | 5070.99GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:35 PM | 5050.51GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:33 PM | 8059.10GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:33 PM | 5030.18GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:32 PM | 8037.51GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:32 PM | 8016.03GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:16 PM | 8026.76GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1406:16 PM | 8021.39GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:52 PM | 7236.51GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:51 PM | 7217.28GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:50 PM | 7207.70GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:45 PM | 7198.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:41 PM | 7198.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:41 PM | 7202.92GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1405:08 PM | 60048.09GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1404:59 PM | 67772.03GALA | 0.01GWBTC |
Jan 1405:45 AM | 106382.05GALA | 0.01GWBTC |
Jan 1404:05 AM | 134142.01GALA | 0.01GWBTC |
Jan 1402:02 AM | 1.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1402:02 AM | 19.62GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1402:01 AM | 31.99GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1402:00 AM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:58 AM | 1.45GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:57 AM | 20.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:57 AM | 19.74GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:55 AM | 0.12GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:49 AM | 7.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:49 AM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:31 AM | 2.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:28 AM | 9.75GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:28 AM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:28 AM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1401:28 AM | 1.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1310:56 PM | 100000.00GALA | 0.01GWBTC |
Jan 1310:47 PM | 210389.07GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:46 PM | 210361.73GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:46 PM | 140936.64GALA | 0.01GWBTC |
Jan 1310:45 PM | 210506.74GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:36 PM | 211296.74GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:34 PM | 420147.56GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:34 PM | 420364.84GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:30 PM | 420708.16GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:30 PM | 421252.19GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:25 PM | 208601.02GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:25 PM | 208681.66GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:25 PM | 346658.04GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:24 PM | 277842.77GALA | 0.02GWBTC |
Jan 1310:24 PM | 416058.88GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:17 PM | 417506.68GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:17 PM | 417886.75GALA | 0.03GWBTC |
Jan 1310:10 PM | 26425.54GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1310:10 PM | 6618.29GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1306:30 PM | 9.84GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1306:29 PM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1306:29 PM | 10.00GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1304:57 PM | 1741.81GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1304:52 PM | 22715.79GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1304:32 PM | 14504.55GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1304:21 PM | 6749.45GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1304:02 PM | 6752.47GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1302:34 PM | 6841.42GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1302:31 PM | 6843.82GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1302:31 PM | 6847.63GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1302:30 PM | 6858.19GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:59 PM | 6893.91GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:30 PM | 23244.62GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:30 PM | 23244.62GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:30 PM | 6895.11GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:29 PM | 6923.46GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:21 PM | 6936.74GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:20 PM | 6944.65GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1301:01 PM | 14947.58GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1312:55 PM | 19265.53GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1311:38 AM | 19313.81GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1311:38 AM | 6990.32GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1211:44 PM | 20650.21GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1209:04 PM | 7384.95GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1209:01 PM | 7363.44GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1209:00 PM | 358.97GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:46 PM | 7421.01GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:43 PM | 7410.12GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:14 PM | 24993.90GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:07 PM | 20344.74GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:06 PM | 7356.15GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1201:01 PM | 7345.45GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1212:56 PM | 7334.79GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1212:54 PM | 7324.15GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1203:26 AM | 7011.61GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1111:07 PM | 15793.30GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1111:05 PM | 7345.45GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1111:04 PM | 7340.12GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1111:04 PM | 7340.12GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1111:00 PM | 7313.54GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:37 PM | 7302.96GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:36 PM | 7281.90GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:34 PM | 7271.42GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:09 PM | 24633.50GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:08 PM | 7260.96GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:07 PM | 7250.54GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1110:04 PM | 7240.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1109:05 PM | 15511.08GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1109:04 PM | 7219.44GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1108:31 PM | 7219.44GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1108:18 PM | 7219.44GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1108:17 PM | 7209.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1108:17 PM | 7209.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1001:37 PM | 6994.13GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1001:36 PM | 7002.19GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1012:57 PM | 7007.23GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1012:57 PM | 7014.42GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1006:23 AM | 7219.44GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1006:19 AM | 7209.14GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1006:17 AM | 7198.86GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1006:04 AM | 24283.35GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1005:26 AM | 7168.20GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1003:35 AM | 7158.04GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1002:48 AM | 7147.91GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1002:42 AM | 7147.91GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1002:38 AM | 7132.77GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1002:37 AM | 7127.73GALA | 0.00GWBTC |
Jan 907:19 PM | 19685.22GALA | 0.00GWBTC |
Jan 907:16 PM | 7117.69GALA | 0.00GWBTC |
Jan 904:18 PM | 23185.93GALA | 0.00GWBTC |
Jan 904:06 PM | 23292.91GALA | 0.00GWBTC |
Jan 903:48 PM | 114.05GALA | 0.00GWBTC |
Jan 912:15 PM | 7158.04GALA | 0.00GWBTC |
Jan 1104:06 PM | 7081.63GALA | 0.00GWBTC |
