Loading token data...
GWTRX (Wrapped TRX)
GalaChain
Price
$0.294774
24h Change
-1.10%
Market Cap
$27.91B
24h Volume
$3.78K
Liquidity
$40.23K
Active Pools
3
GWTRX Price Chart (USD)
$0.294774
-0.75%
(1D)
GWTRX (GWTRX) is a token on the GalaChain network. Trade on GalaSwap DEX.
3 active pairs
| Pair | TVL | Price |
|---|---|---|
GWTRX/GALA1.00% fee | $213.16K | N/A |
GWTRX/GWETH1.00% fee | $5.86K | N/A |
GWTRX/GALA0.05% fee | $0.00 | 21.334274 |
89 swaps (7d)
| Time | In | Out |
|---|---|---|
Jan 807:10 AM | 8554.58GALA | 210.77GWTRX |
Jan 807:10 AM | 14939.03GALA | 374.50GWTRX |
Jan 812:10 AM | 24127.41GALA | 612.87GWTRX |
Jan 812:08 AM | 674.82GALA | 16.83GWTRX |
Jan 812:08 AM | 610.20GALA | 15.20GWTRX |
Jan 812:05 AM | 33951.94GALA | 893.96GWTRX |
Jan 812:05 AM | 33951.94GALA | 893.96GWTRX |
Jan 812:05 AM | 18383.44GALA | 503.75GWTRX |
Jan 812:05 AM | 18383.44GALA | 503.75GWTRX |
Jan 812:04 AM | 23880.19GALA | 0.00GWTRX |
Jan 812:04 AM | 33951.94GALA | 1023.36GWTRX |
Jan 812:04 AM | 335.23GALA | 10.39GWTRX |
Jan 812:04 AM | 33951.94GALA | 1082.70GWTRX |
Jan 812:03 AM | 33951.94GALA | 1146.69GWTRX |
Jan 812:03 AM | 33951.94GALA | 1216.52GWTRX |
Jan 812:02 AM | 55758.08GALA | 0.18GWTRX |
Jan 812:02 AM | 55758.08GALA | 0.18GWTRX |
Jan 812:02 AM | 33951.94GALA | 1293.83GWTRX |
Jan 812:00 AM | 396.33GALA | 15.58GWTRX |
Jan 711:49 PM | 3569.97GALA | 143.59GWTRX |
Jan 711:46 PM | 270706.22GALA | 8724.69GWTRX |
Jan 709:32 AM | 2918.61GALA | 73.66GWTRX |
Jan 709:32 AM | 2936.99GALA | 74.44GWTRX |
Jan 707:09 AM | 965.27GALA | 25.00GWTRX |
Jan 707:05 AM | 1000.00GALA | 25.38GWTRX |
Jan 707:05 AM | 1000.00GALA | 25.38GWTRX |
Jan 707:01 AM | 965.24GALA | 25.00GWTRX |
Jan 707:01 AM | 965.24GALA | 25.00GWTRX |
Jan 706:57 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 706:51 AM | 1000.00GALA | 25.39GWTRX |
Jan 603:21 PM | 1283.20GALA | 33.23GWTRX |
Jan 603:20 PM | 2595.31GALA | 67.01GWTRX |
Jan 603:06 PM | 2287.64GALA | 58.85GWTRX |
Jan 603:06 PM | 1155.10GALA | 29.64GWTRX |
Jan 601:34 PM | 4928.82GALA | 125.90GWTRX |
Jan 601:34 PM | 868.72GALA | 22.09GWTRX |
Jan 601:33 PM | 1149.65GALA | 29.20GWTRX |
Jan 601:04 PM | 3190.40GALA | 80.76GWTRX |
Jan 601:02 PM | 119.53GALA | 3.02GWTRX |
Jan 612:43 PM | 2398.40GALA | 60.45GWTRX |
Jan 603:33 AM | 623.51GALA | 15.68GWTRX |
Jan 603:32 AM | 1430.52GALA | 35.92GWTRX |
Jan 612:07 AM | 1710.69GALA | 42.85GWTRX |
Jan 507:48 PM | 4356.79GALA | 108.66GWTRX |
Jan 507:10 PM | 530.95GALA | 13.19GWTRX |
Jan 507:10 PM | 1417.75GALA | 35.18GWTRX |
Jan 507:09 PM | 1417.75GALA | 35.18GWTRX |
Jan 406:04 PM | 2082.01GALA | 51.53GWTRX |
Jan 406:02 PM | 2027.15GALA | 50.02GWTRX |
Jan 405:16 PM | 4055.52GALA | 99.63GWTRX |
Jan 404:54 PM | 2094.58GALA | 51.22GWTRX |
Jan 404:50 PM | 2077.25GALA | 50.65GWTRX |
Jan 404:27 PM | 2744.61GALA | 66.68GWTRX |
Jan 404:23 PM | 2924.99GALA | 70.77GWTRX |
Jan 404:17 PM | 2107.12GALA | 50.80GWTRX |
Jan 404:14 PM | 2045.87GALA | 49.17GWTRX |
Jan 404:05 PM | 2440.20GALA | 58.46GWTRX |
Jan 403:57 PM | 2718.43GALA | 64.89GWTRX |
Jan 403:52 PM | 1992.52GALA | 47.40GWTRX |
Jan 403:33 PM | 2491.61GALA | 59.08GWTRX |
Jan 403:16 PM | 4914.68GALA | 115.92GWTRX |
Jan 403:11 PM | 4043.67GALA | 94.76GWTRX |
Jan 403:01 PM | 2227.95GALA | 51.98GWTRX |
Jan 412:37 PM | 2114.50GALA | 49.18GWTRX |
Jan 412:33 PM | 2336.36GALA | 54.17GWTRX |
Jan 412:17 PM | 4441.17GALA | 102.47GWTRX |
Jan 305:09 AM | 2288.73GALA | 52.56GWTRX |
Jan 304:48 AM | 2193.92GALA | 50.22GWTRX |
Jan 303:44 AM | 2568.18GALA | 58.59GWTRX |
Jan 303:37 AM | 2529.41GALA | 57.50GWTRX |
Jan 303:36 AM | 2425.10GALA | 54.94GWTRX |
Jan 302:53 AM | 2281.70GALA | 51.52GWTRX |
Jan 312:23 AM | 2291.09GALA | 51.56GWTRX |
Jan 312:02 AM | 2564.90GALA | 57.53GWTRX |
Jan 210:57 PM | 2025.21GALA | 45.28GWTRX |
Jan 210:51 PM | 2246.11GALA | 50.07GWTRX |
Jan 210:05 PM | 3194.54GALA | 70.94GWTRX |
Jan 208:04 PM | 2135.16GALA | 47.24GWTRX |
Jan 207:49 PM | 2003.30GALA | 44.20GWTRX |
Jan 205:56 PM | 11797.74GALA | 257.81GWTRX |
Jan 205:06 PM | 2439.73GALA | 52.79GWTRX |
Jan 205:00 PM | 2491.22GALA | 53.73GWTRX |
Jan 212:47 PM | 2025.25GALA | 43.54GWTRX |
Jan 212:38 PM | 2501.07GALA | 53.61GWTRX |
