Loading token data...
GWTRX (Wrapped TRX)
GalaChain
Price
$0.281332
24h Change
-0.34%
Market Cap
$26.65B
24h Volume
N/A
Liquidity
$87.65K
Active Pools
3
GWTRX Price Chart (USD)
$0.281332
+0.21%
(1D)
⚠️ Limited data: Showing 7D data for 1D range. Some time ranges may still be loading.
GWTRX (GWTRX) is a token on the GalaChain network. Trade on GalaSwap DEX.
3 active pairs
| Pair | TVL | Price |
|---|---|---|
GWTRX/GALA0.30% fee | $120.60K | N/A |
GWTRX/GWETH0.30% fee | $53.29K | N/A |
GWTRX/GALA0.30% fee | $2.21K | N/A |
179 swaps (30d)
| Time | Type | Amount | Price |
|---|---|---|---|
Feb 1708:56 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070920 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070920 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070920 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070907 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070907 GALA |
Feb 1708:56 PM | Buy | +16.8719 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.070907 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +16.8751 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058918 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +16.8751 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058918 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +16.8751 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058918 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:53 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052213 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052217 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052217 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8769 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.052217 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:52 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055125 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055123 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055123 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8761 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.055123 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:51 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058201 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058199 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058199 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +16.8753 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.058199 GALA |
Feb 1708:50 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069726 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069718 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069718 GALA |
Feb 1708:49 PM | Buy | +16.8722 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.069718 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:48 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063626 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063630 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063630 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +16.8738 GWTRXfor 1081.0000 GALA | 64.063630 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +14.3408 GWTRXfor 919.0000 GALA | 64.082753 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +10.9578 GWTRXfor 702.0000 GALA | 64.064105 GALA |
Feb 1708:47 PM | Buy | +10.9578 GWTRXfor 702.0000 GALA | 64.064105 GALA |
Feb 1708:46 PM | Buy | +10.9578 GWTRXfor 702.0000 GALA | 64.064105 GALA |
Feb 1402:06 AM | Buy | +0.6649 GWTRXfor 43.8766 GALA | 65.991099 GALA |
Feb 1310:36 PM | Buy | +21.3161 GWTRXfor 1366.0000 GALA | 64.083093 GALA |
Feb 1310:36 PM | Buy | +21.3161 GWTRXfor 1366.0000 GALA | 64.083093 GALA |
Feb 1310:36 PM | Buy | +21.3161 GWTRXfor 1366.0000 GALA | 64.083093 GALA |
Feb 1102:51 AM | Sell | -0.0213 GWTRXreceived 1.3983 GALA | 65.532775 GALA |
Feb 908:03 PM | Buy | +1.3577 GWTRXfor 89.3331 GALA | 65.796588 GALA |
Feb 908:01 PM | Buy | +1.3632 GWTRXfor 89.3331 GALA | 65.530646 GALA |
Feb 711:13 PM | Buy | +2.2116 GWTRXfor 144.1597 GALA | 65.183788 GALA |
Feb 704:13 PM | Sell | -5.6713 GWTRXreceived 369.3486 GALA | 65.126336 GALA |
Feb 606:12 AM | Buy | +9.2057 GWTRXfor 599.9908 GALA | 65.176134 GALA |
Feb 505:08 PM | Buy | +5.6071 GWTRXfor 357.5427 GALA | 63.765775 GALA |
Feb 504:46 PM | Buy | +32.3996 GWTRXfor 2052.4303 GALA | 63.347440 GALA |
Feb 504:46 PM | Buy | +32.3996 GWTRXfor 2052.4303 GALA | 63.347440 GALA |
Feb 504:36 PM | Buy | +7.3449 GWTRXfor 459.5844 GALA | 62.572083 GALA |
Feb 504:36 PM | Buy | +270.1514 GWTRXfor 16923.0712 GALA | 62.642909 GALA |
Feb 504:36 PM | Buy | +270.1514 GWTRXfor 16923.0712 GALA | 62.642909 GALA |
Feb 503:23 PM | Buy | +13.1752 GWTRXfor 816.7420 GALA | 61.990798 GALA |
Feb 503:23 PM | Buy | +13.1752 GWTRXfor 816.7420 GALA | 61.990798 GALA |
Feb 503:22 PM | Buy | +13.3137 GWTRXfor 824.5241 GALA | 61.930492 GALA |
Feb 503:16 PM | Buy | +7.7004 GWTRXfor 471.4667 GALA | 61.226404 GALA |
Feb 503:16 PM | Buy | +237.9655 GWTRXfor 14602.5048 GALA | 61.363950 GALA |
Feb 503:15 PM | Buy | +42.1572 GWTRXfor 2560.5928 GALA | 60.739112 GALA |
Feb 511:13 AM | Buy | +41.8171 GWTRXfor 2532.1938 GALA | 60.553989 GALA |
Feb 404:42 PM | Buy | +44.6878 GWTRXfor 2697.5447 GALA | 60.364177 GALA |
Feb 404:42 PM | Buy | +134.0238 GWTRXfor 8038.1004 GALA | 59.975158 GALA |
Feb 404:41 PM | Buy | +14.1225 GWTRXfor 842.4736 GALA | 59.654913 GALA |
Feb 404:41 PM | Buy | +14.1225 GWTRXfor 842.4736 GALA | 59.654913 GALA |
Feb 404:41 PM | Buy | +7.2733 GWTRXfor 435.8821 GALA | 59.929417 GALA |
Feb 306:49 PM | Buy | +16.0638 GWTRXfor 957.2409 GALA | 59.590050 GALA |
Feb 306:49 PM | Buy | +16.0638 GWTRXfor 957.2409 GALA | 59.590050 GALA |
Feb 210:51 PM | Buy | +92.6064 GWTRXfor 5496.8899 GALA | 59.357559 GALA |
Feb 209:59 PM | Buy | +8.3368 GWTRXfor 488.7124 GALA | 58.621380 GALA |
Feb 209:59 PM | Buy | +8.3368 GWTRXfor 488.7124 GALA | 58.621380 GALA |
Feb 209:48 PM | Buy | +425.6629 GWTRXfor 24803.2615 GALA | 58.269722 GALA |
Feb 209:47 PM | Buy | +10.6600 GWTRXfor 608.5476 GALA | 57.087164 GALA |
Feb 205:17 PM | Sell | -23.8552 GWTRXreceived 1342.9914 GALA | 56.297539 GALA |
Feb 205:17 PM | Buy | +23.8552 GWTRXfor 1299.1319 GALA | 54.458973 GALA |
Feb 203:50 AM | Sell | -59.7242 GWTRXreceived 3372.1905 GALA | 56.462747 GALA |
Feb 203:29 AM | Sell | -43.5281 GWTRXreceived 2466.6424 GALA | 56.667753 GALA |
Feb 203:22 AM | Sell | -61.5205 GWTRXreceived 3499.1336 GALA | 56.877536 GALA |
Feb 202:29 AM | Sell | -7.2559 GWTRXreceived 413.7007 GALA | 57.015425 GALA |
Feb 201:22 AM | Sell | -38.4469 GWTRXreceived 2195.6054 GALA | 57.107405 GALA |
Feb 111:26 PM | Sell | -37.7268 GWTRXreceived 2160.2827 GALA | 57.261157 GALA |
Feb 111:24 PM | Sell | -37.7003 GWTRXreceived 2164.5266 GALA | 57.414016 GALA |
Feb 111:17 PM | Sell | -37.3119 GWTRXreceived 2147.9204 GALA | 57.566641 GALA |
Feb 111:13 PM | Sell | -38.5379 GWTRXreceived 2224.4680 GALA | 57.721593 GALA |
Feb 107:56 PM | Sell | -37.3999 GWTRXreceived 2164.6086 GALA | 57.877348 GALA |
Jan 3111:24 PM | Buy | +60.0310 GWTRXfor 3542.0586 GALA | 59.003837 GALA |
Jan 3111:23 PM | Buy | +46.0326 GWTRXfor 2705.7996 GALA | 58.780063 GALA |
Jan 3111:23 PM | Buy | +46.0326 GWTRXfor 2705.7996 GALA | 58.780063 GALA |
Jan 3111:23 PM | Buy | +41.9604 GWTRXfor 2458.6888 GALA | 58.595396 GALA |
Jan 3111:22 PM | Buy | +7.2488 GWTRXfor 424.0021 GALA | 58.492478 GALA |
Jan 3107:11 PM | Buy | +43.6388 GWTRXfor 2547.9136 GALA | 58.386394 GALA |
Jan 3107:11 PM | Buy | +39.0070 GWTRXfor 2270.7790 GALA | 58.214662 GALA |
Jan 3107:07 PM | Buy | +38.5151 GWTRXfor 2235.9672 GALA | 58.054270 GALA |
Jan 3105:52 PM | Buy | +754.0449 GWTRXfor 42574.6377 GALA | 56.461677 GALA |
Jan 3102:41 PM | Buy | +265.1040 GWTRXfor 14445.0000 GALA | 54.488060 GALA |
Jan 3102:27 PM | Buy | +89.3966 GWTRXfor 4812.0000 GALA | 53.827579 GALA |
Jan 3102:26 PM | Buy | +72.4260 GWTRXfor 3877.0000 GALA | 53.530473 GALA |
Jan 3102:23 PM | Buy | +42.5978 GWTRXfor 2271.3491 GALA | 53.320759 GALA |
Jan 3102:23 PM | Buy | +40.1756 GWTRXfor 2136.1650 GALA | 53.170641 GALA |
Jan 3102:23 PM | Buy | +40.1756 GWTRXfor 2136.1650 GALA | 53.170641 GALA |
